Creatives sind notwendig, um die angebotenen Produkte / Dienstleistungen in den Kampagnen in Szene zu setzen. Initial ist es immer sinnvoll, verschiedene Creative-Formate gegeneinander zu testen und herauszufinden, womit die Zielgruppe am besten interagiert. Daher wären folgende Formate wünschenswert:
Dabei gibt es pro Plattform unterschiedliche Anforderungen an Creatives, was die Bild-/Videogrößen, aber auch die Inhalte und Visualisierungen betrifft.
Erforderliche Maße für Creatives (statisch & dynamisch)
| Profilbild | 320 x 320 px |
| Stories | 1.080 x 1.920 px |
| Reels | 1.080 x 1.920 px |
| Standardbild/-karussell | 1.080 x 1.080 px |
| Portraitbild/-karussell (vertikal) | 1.080 x 1.350 px |
| Landschaftsbild/-karussell (horizontal) | 1.080 x 566 px |
| Profilbild | 170 x 170 px |
| Titelbild | 851 x 315 px |
| Stories | 1.080 x 1.920 px |
| Geteiltes Bild | 1.200 x 630 px |
| Geteiltes Bild via Link | 1.200 x 630 px |
| Event-Bild | 1.200 x 628 px |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | JPG oder PNG |
| Verhältnis | 1:1, 9:16, 16:9 |
| Auflösung | 1.080 x 1.080 px (1:1) 1.080 x 1.920 px (9:16) 1.920 x 1.080 px (16:9) |
| maximale Dateigröße | 30 MB |

| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | MP4, MOV oder GIF |
| Verhältnis | 1:1, 9:16, 16:9 |
| Auflösung | 1.080 x 1.080 Pixel (1:1) 1.080 x 1.920 Pixel (9:16) 1.920 x 1.1080 Pixel (16:9) |
| Dateigröße | max. 4 GB |
| Videolänge | max. 15 Sekunden |
| Videountertitel | optional, aber empfohlen |
| Videoton | optional, aber empfohlen |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Bilddateityp | JPG oder PNG |
| Videodateityp | MP4, MOV oder GIF |
| Verhältnis | 1:1 und 9:16 |
| Auflösung | 1.080 x 1.080 px (1:1) 1.080 x 1.920 px (9:16) |
| Anzahl der Carousel-Karten | 2 bis 10 |
| Bilddateigröße | max. 30 MB |
| Videodateigröße | max. 4 GB |
| Videolänge | max. 15 Sekunden |
Erforderliche Maße für Creatives (statisch & dynamisch)
| Profilbild | 400 x 400 px |
| Page Cover | 1.128 x 191 px |
| Bild via geteiltem Link | 1.200 x 627 px |
| Firmenprofilbild | 300 x 300 px |
| Firmen-Page-Cover | 1.128 x 191 px |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | JPG, PNG oder GIF |
| Verhältnis | 1:1, 16:9, 9:16 |
| Auflösung | 1.080 x 1080 px (1:1) 1.920 x 1080 px (16:9) 1.080 x 1.920 px (9:16) |
| Dateigröße | max. 5 MB |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateiformat | MP4 |
| Verhältnis | 1:1, 16:9, 9:16 |
| Auflösung | 1.080 x 1.080 px (1:1) 1.920 x 1.080 px (16:9) 1.080 x 1.920 px (9:16) |
| Dateigröße | max. 200 MB |
| Videolänge | max. 15 Sekunden |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateiformat | JPG oder PNG |
| Verhältnis | 1:1 |
| Auflösung | 1.080 x 1.080 px |
| Anzahl der Carousel-Karten | 2-10 Bilder |
| Dateigröße | max. 10 MB |
Creatives, die als Carousel-Ad genutzt werden, können aufeinander aufbauen oder thematisch zusammenhängen (max. 10 Bilder)
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | PDF, DOC, DOCX, PPT, PPTX |
| Anzahl der Seiten | weniger als 10 Seiten empfohlen |
| Dateigröße | max. 100 MB |
| Standard-PDF-Layout auswählen | |
| PDFs mit mehreren Ebenen müssen reduziert oder zusammengefügt werden | |
| PDFs mit unterschiedlich großen Seiten müssen auf eine einheitliche Seitengröße angepasst werden | |
| Dokument muss sichere Hyperlinks enthalten |
Erforderliche Maße für Creatives
| Bild-/Videogrößen | |
|---|---|
| Profilbild | 200 x 200 px |
| Video | 1.080 x 1.920 px |
| Landscape-Video | 1.920 x 1.080 px |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | MP4, MOV, MPEG, 3GP oder AVI |
| Verhältnis | 9:16 |
| Auflösung | 1.080 x 1.920 px |
| Dateigröße | max. 500 MB |
| Videolänge | max. 15 Sekunden |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | JPG oder PNG |
| Verhältnis | 9:16 |
| Auflösung | 1.080 x 1.920 px |
| Anzahl der Corousel-Karten | 2-35 Bilder |
| Dateigröße | max. 500 MB |
Musik/ Sound verwenden
Hauptbotschaft frühzeitig vermitteln
Neueste Trends
Geschichte real und unterhaltsam halten
Filmen für TikTok
Direkte Ansprache der Community
Erforderliche Maße für Creatives
| Bild-/Videogrößen | |
|---|---|
| Profilbild | 165 x 165 px |
| Cover | 800 x 450 px |
| Standard-Pin | 1.000 x 1.500 px |
| Square Pin | 1.000 x 1.000 px |
| Story Pin | 1.080 x 1.920 px |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | PNG oder JPEG |
| Verhältnis | 2:3 oder 9:16 |
| Auflösung | 1.000 x 1.500 px (2:3) 1.080 x 1.920 px (9:16) |
| Dateigröße | max. 20 MB |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | MP4, MOV oder M4V |
| Verhältnis | 2:3 oder 9:16 |
| Auflösung | 1.000 x 1.500 px (2:3) 1.080 x 1.920 px (9:16) |
| Dateigröße | max. 2 GB |
| Videolänge | max. 15 Sekunden |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | PNG oder JPEG |
| Verhältnis | 2:3 oder 9:16 |
| Auflösung | 1.000 x 1.500 px (2:3) 1.080 x 1.920 px (9:16) |
| Anzahl der Carousel-Karten | 2-5 Bilder |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp Bild | BMP, JPEG, PNG, TIFF, WEBP |
| Dateityp Video | MP4-, M4V- und MOV-Dateien sind nur für iOS und Android verfügbar |
| Verhältnis | 2:3 oder 9:16 |
| Auflösung | 1.000 x 1.500 px (2:3) 1.080 x 1.920 px (9:16) |
| Dateigröße | max. 100 MB |
| Videolänge | max. 15 Sekunden |
Erforderliche Maße für Creatives
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | JPG oder PNG |
| Verhältnis | 1:1, 4:3, 9:16, 16:9 |
| Auflösung | 1.080 x 1.080 px (1:1) 1.440 x 1.080 px (4:3) 1.080 x 1.920 px (9:16) 1.920 x 1.080 px (16:9) |
| Dateigröße | max. 3 MB |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | MP4 oder MOV |
| Verhältnis | 1:1, 4:3, 9:16, 16:9 |
| Auflösung | 1.080 x 1.080 px (1:1) 1.440 x 1.080 px (4:3) 1.080 x 1.920 px (9:16) 1.920 x 1.080 px (16:9) |
| Dateigröße | max. 1 GB |
| Videolänge | max. 15 Minuten |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | JPG, PNG, GIF |
| Verhältnis | 1:1, 4:3, 9:16, 16:9 |
| Auflösung | 1.080 x 1.080 px (1:1) 1.440 x 1.080 px (4:3) 1.080 x 1.920 px (9:16) 1.920 x 1.080 px (16:9) |
| Anzahl der Carousel-Karten | 2-6 |
| Bildgröße | max. 20 MB |
| GIF-Größe | max. 3 MB |
| GIF-Länge | 3-10 Sekunden |
Erforderliche Maße für Creatives
| Spotify | |
|---|---|
| Seitenverhältnis | 1:1 |
| Abmessungen | 640 x 640 Pixel |
| Dateityp | JPEG oder PNG |
| Seitenverhältnis | |
|---|---|
| Bilddatei | JPG oder PNG |
| Companion-Bild | 1:1 (640 x 640 Pixel) |
| Audiodatei | MP3, OGG oder WAX |
| Dateigröße | max. 1 MB |
| Videolänge | max. 30 Sekunden (empfohlen) |
| Samplingrate | 44,1 kHz |
| Bitrate | 192 kbit/s |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Bilddatei | JPG oder PNG |
| Companion-Bild | 1:1 (640 x 640 Pixel) |
| Videodatei | MOV, MP4 |
| Verhältnis | 9:16 und 16:9 |
| Auflösung | 1.080 x 1.920 px (9:16) 1.920 x 1.080 px (16:9) |
| Dateigröße | max. 500 MB |
| Videolänge | max. 30 Sekunden (empfohlen) |
| Designvorgaben | |
|---|---|
| Dateityp | MP4 oder MOV |
| Verhältnis | 1:1, 9:16, 16:9 |
| Auflösung | 1.080 x 1.080 px (1:1) 1.080 x 1.920 px (9:16) 1.920 x 1.080 px (16:9) |
| Dateigröße | max. 500 MB |
| Videolänge | max. 30 Sekunden |
